廣州天馳機(jī)電設(shè)備有限公司代理經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售:Natebon KRE52-PPX軸承, KRE52-PPX產(chǎn)品相關(guān)規(guī)格類(lèi)型尺寸信息: 型號(hào):KRE52-PPX,內(nèi)徑:20mm,外徑:52mm,厚度:25.6mm, 品牌:Natebon軸承, 需要更多的了解Natebon KRE52-PPX軸承的相關(guān)信息,可以進(jìn)行在線咨詢(xún)或者撥打熱線電話(huà):020-36026999,18922176823 ,我們會(huì)竭誠(chéng)為您服務(wù)。
18922176823
型號(hào) | KRE52-PPX | - | KRE偏心套型 |
d | 20 | mm | 內(nèi)徑 |
D | 52 | mm | 外徑 |
B | 25.6 | mm | 厚度 |
C | 24 | mm | - |
G | M20X1.5 | mm | - |
B1 | 66 | mm | - |
B2 | 40.5 | mm | - |
B3 | 9 | mm | - |
C1 | 0.8 | mm | - |
r | 1 | mm | 最小 |
d2 | 36.5 | mm |
d3 | 4 | mm |
lG | 21 | mm |
W | 10 | mm |
de | 24 | - | - |
Be | 18 | - | - |
e | 1 | - | - |
MA | 120 | Nm | - |
Cr | 16600 | N | 動(dòng)載荷 |
Cor | 29000 | N | 靜載荷 |
Fr | — | N | - |
For | — | - | - |
Cur | 3800 | N | - |
Ng | 2400 | rpm | - |
X/R | 直筒 | - | - |
V | 保持器 | - | - |
PP | 塑料墊圈 | - | - |
安裝孔 | 六角孔 | - | - |
擋邊 | 側(cè)擋邊 | - | - |
材質(zhì) | 碳素鋼 | - | - |
重量 | 473 | g | - |
咨詢(xún)熱線
18922176823